Realmente um sucesso !!! Campeonato Brasileiro e Mineiro de Escalada Esportiva 2012


No ultimo dia 24 de novembro realizamos pelo 3º ano consecutivo em etapa única o Campeonato Brasileiro e Mineiro de Escalada Esportiva. 

O campeonato foi divido nas seguintes categorias Iniciante, sendo um animadíssimo e disputado festival de Tope Rope com duração de 3 horas e nove vias de diferentes graduações. 

O atleta tinha até três tentativas em cada via para mandar (escalar a via sem cair) O festival contou com mais de 30 participantes entre homens e mulheres, todos se divertiram muito e deram o máximo para superar os desafios montados pelos Route-setter. 
Os homens tiveram o pódio geral e  por idade. Sub 17 - 18/29 - 40+


Pódio Geral Iniciante - Feminino

Da esq. para direita: 4º Renata Colgano, 2º Mary Lages , 1º Thais Grossi, 3º Raiane Melo Santos e 5º Clarissa Rodrigues .




Pódio Geral Iniciante - Masculino

Da esq. para direita: 4º Igor Thomaz, 1º Igor Prata , 1º Gustavo Calumby, 3º Caio Junqueira e 5º Felipe Gregorio.



Pódio Iniciante Sub 17  - Masculino

Da esq. para direita: 2º Renato Ustch, 1º João Moreno, 3º João Victor Chaves.




Pódio Iniciante 40 +   - Masculino

Da esq. para direita: 2º Sergio Luiz, 1º Haroldo Oliveira, 3º Evanguedes Kalapothakis (competidor e voluntário).


Também foi realizada a categoria Amador Feminino e Masculino, está sendo Guiada - os atletas tiveram duas vias classificatórias e a soma dos pontos os classificou para a final. Muito concorrida, o vencedor só foi consagrado nas últimas agarras. Cada agarra a mais significou um lugar mais alto no Pódio.



Pódio Geral Amador - Masculino

Da esq. para direita: 2º Lucas Sá, 1º Pedro Henrique Viana, 3º Andre Tourinho e 5º Guilherme silva 




Pódio Geral Amador Mineiro - Feminino

Da esq. para direita: 4º Aline Osório  2º Fernanda Pena, 1º Daniela Grassi, 3º Raissa Viana e 5º Deborah David Nasciutti. 


Simultaneamente enquanto aconteciam as eliminatórias do Amador e o Festival iniciante começou  a categoria mais esperada, os atletas profissionais também tiveram que escalar duas vias eliminatórias e na somatória de pontos foram classificados 8 atletas tanto masculino quanto feminino para disputar a final, e concorrer ao grande titulo de campeão(ã) Brasileiro(a) de 2012 e também os titulo mineiro 2012 estava em jogo. Como sempre a final foi super emocionante, com direito a iluminação colorida e canhão de luz que acompanhou a escalada de cada atleta. 

Academia lotada e público empolgadíssimo, os atletas receberam muitos incentivos da plateia, que praticamente escalou com cada um que entrava na parede. 

 Juan Ouriques - via da final Pró Masculino. 
 Yan Kalapothakis via da final Pró Masculino. 
 Thais Makino via da final Pró Feminino. 

Anna Shaw na via da final feminina 


Felicidade foi à palavra chave desse Campeonato. Para garantir a diversão e a satisfação dos atletas profissionais e amadores preparamos uma área de concentração como nunca, com frutas, pães, biscoitos, água, sucos Fast Fruit, Marathon e até Açaí Amazoo, proporcionando, tranquilidade, conforto e a reposição de energias necessárias aos atletas. E ainda televisão com vídeos de escalada para dar aquela motivada.

Concentração atletas da categorias Pró e Amador:


Pódio Pró Brasileiro - Feminino

Da esq. para direita: 4º Anna Shaw, 2º Thais Makino, 1º Janine Cardoso, 3º Maira Vilasboas e 5º Fernanda Sacheto. 


 Agradecemos a todos os nossos colaboradores, voluntários, amigos, o público e aos atletas que acreditaram em nossa dedicação e energia para realizarmos mais esta etapa do Campeonato Brasileiro e Mineiro de Escalada Esportiva, contamos com mais de 25 pessoas voluntárias.  


Pódio Pró Brasileiro - Feminino

Da esq. para direita: 4º Eduardo Barão, 2º Gustavo Veiga, 1º Cesar Grosso, 3ºJuan Ouriques e 5º Eduardo Sorriso.


Pódio Categoria Pró Mineiro - Masculino e Feminino

Da esq. para direita: 4ºYan Kalapothakis e Patricia Antunes, 2º Juan Ouriques e Fernanda Sachetto, 1º Gustavo Veiga e Maíra VilasBoas, 3º Eduardo Barão e Roberta Rezende e 5º Thomaz Handam e Renata Freitas.





E claro agradecemos as empresas que acreditam como nos na escalada e em nosso trabalho.
Patrocinadores Five Ten - sapatilhas de escalada e  Haxo - Climbing Equipment  

Apoiadores; Bio extratus, Porção, Amazoo Açai, Thomaz Rabelo, Nutricêutica, Emporio Nutri, CBME, Fememg e  Clube Montis 

Ficamos muito felizes em ler comentários como os a baixo citados.... são comentários como estes que nos levam a melhora, trabalhar duro, e acreditar que vale a pena crer no crescimento do esporte e das competições. 

Que o próximo ano seja recheado de campeonatos, eventos e muitos atletas dispostos a treinar e viajar muito para prestigiar os eventos. 

Thais Makino - Vice Campeã Brasileira de Escalada Esportiva 

"Todas as vezes que fui competir na Rokaz(seja nos Brasileiros ou nos também tradicionais Rokazblocs, que neste anos fiquei bem triste de não ter podido participar), sempre me senti muito bem, pois a organização desses eventos são sempre ótimas e rolam uns mimos para os participantes bem legais. Tudo feito com muito carinho e vontade. "Gostaria de agradecer imensamente a organização do Campeonato, que não é novidade, mandou bem demais em mais um Brasileiro, com vias super elogiadas e criativas do André Belê e do Jean Ouriques...".

Anna Shaw - 4º lugar campeonato brasileiro de Escalada Esportiva.

"Na minha opinião: “It Rocked!!!”.Sim! Definitivamente foi uma dobradinha do sucesso do ano passado.Parabéns à Rokaz, aos Route Setters, aos Staffs, aos Atletas presentes, ao Público, e à TODOS envolvidos na organização de mais um Campeonato Brasileiro de Dificuldade!..." 


Janine Cardoso  - Enea (nove vezes)  campeã Brasileira de Escalada Esportiva 

"Essa etapa única do Brasileiro surpreendeu pela organização impecável da Rokaz, que seguiu com pontualidade ao cronograma, buscando seguir ao máximo o esquema de regulamento IFSC (Federação Internacional)" A estrutura de alimentação no isolamento para os atletas também impressionou!! Quitutes como frutas, pães sem glúten, geleias, suco de açaí, orgânicos compuseram um dos melhores isolamentos que já estive, comparando, inclusive, com a maioria dos campeonatos internacionais. VALEU ROKAZ pelo empenho!..."

Que o próximo ano seja recheado de campeonatos, eventos e muitos atletas dispostos a treinar e viajar muito para prestigiar os eventos. 


CLASSIFICAÇÕES POR CATEGORIA






ÚLTIMO DIA ......

ÚLTIMO DIA PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO E MINEIRO 2012.
Venha participar... as vias já estão quase prontas.... Informações rokaz@rokaz.com.br ou 2535.9800.

Funcionamento no dia 24 de novembro


Neste sábado dia 24 de novembro a Academia de escalada e Musculação estará fechado. Não abriremos devido a realização do Campeonato Brasileiro. No domingo estaremos funcionando de 9h as 19h.
O evento é aberto ao público e entrada franca. Venham assistir o campeonato. Informações 2535.9800.

Rokaz na Capa da Revista Veja-BH

A Rokaz ganhou uma participação show na última revista Veja-Bh, que saiu está semana, nada mais nada menos que a capa da revista , Rokaz mais uma vez referência de escalada na cidade. A matéria fala dos benefícios da escalada para o corpo e também para a mente.

A modelo para as fotos foi a Patrícia Antunes nossa belíssima integrante da recém formada Ekipe Rokaz, a Paty começou com o pé direito mesmo, já destacando em capa de revista e mais uma bela foto na matéria.

A capa da revista Veja-Bh:


Cronograma Campeonato Brasileiro e Mineiro 2012

Cronograma Brasileiro e Mineiro 2012


Categoria Amador Mineiro  - Masculino e Feminino
08:40 Fechamento isolamento Masculino
09:00       via 1 - amador masculino

 09:10       Fechamento isolamento Feminino
09:30 via 1 - amador feminino

10:30 via 2 - amador masculino
11:00         via 2 - amador feminino


16:50 Fechamento isolamento Amador- Feminino e Masculino
17:15 via final - amador masculino
                via final - amador feminino

20:30  Pódio Pró e Amador


Categoria PRó Brasileiro - Masculino e Feminino 
Categoria Master não é permitida a entrada na academia no período da manhã

 12:30  Fechamento isolamento PRó - Masculino
13:00 via 1 - pró masculino

13:00 fechamento isolamento PRó- Feminino
13:30       via 1 - pró feminino

15:30       via 2 - pró masculino
                 via 2 - pró feminina

 18:30  Fechamento isolamento PRó - Masculino e Feminino 
19:00 via final - pró feminino
               via final - pró masculino

 20:30 Pódio Pró e Amador

Categoria Iniciante Festival - TOP ROPE 
     
 13:15       Chegada Categoria iniciante
14:00 Início do festival  top rope
17:00 Término do festival  top rope

18:15 Pódio iniciante

Pedimos aos atletas que cheguem no horário estipulado para não ocorrem atrasos ao decorrer do Campeonato.
A camisa será entregue aos atletas na entrada do isolamento. Antes do inicio da competição de cada categoria no isolamento serão esclarecidas todas as duvidas, regras ....

Aguardamos todos !!!

Dúvidas entre em contato rokaz@rokaz.com.br ou 31 2535.9800



Campeonato Brasileiro e Mineiro de Escalada Esportiva 2012.


As inscrições podem ser realizadas por email rokaz@rokaz.com.br e ou pelo telefone 31 2535.9800. 

CAMPEONATO NA ROKAZ É PURA DIVERSÃO. PARTICIPE !!

Festa de 1 anos do Clube Montis



Vamos brindar com o Clube Montis este primeiro ano de vida e juntos curtir a apresentação do filme Rocklands-South Africa 2012!



Dia 13 de novembro às 20hs no CCCP, antigo Cine Clube Savassi, Rua Levindo Lopes, 358.

A entrada é gratuita e cada um receberá sua comanda para que possa pagar somente pelo o que consumir.

Resultados ROKAZ Bloc

Mais uma vez o RokazBloc detonou! Foram quase 100 participantes, final lotada, os boulders ficaram irados, os route-setters Palito, Hostalácio, Seabra, Flávio comandados pelo Jean, mandaram muito bem e agradaram demais.

O show da final só disputou lugar com o show do "Allbakes" a banda que detonou no ROKAZ Bloc deixando a galera na pilha em todos os breaks. E na grande finalíssima tivemos como campeã Luana Riscado e Bi-campeão Gustavo Veiga.

Agradecemos a todos os voluntários que ajudaram a realizamos mais uma edição do campeonato mais tradicional do Brasil e agradecemos muitíssimo as empresas que acreditam na escalada e apoiaram o Rokaz Bloc, é importante que lembremos destas empresas na hora que fazemos a escolha dos nossos equipamentos afinal são elas que fazem a escalada acontecer no Brasil.

Patrocínio:

HAXO climbing equipment

Apoio:
Conquista
Five-ten brasil
Camp / Edelweiss
Hard Adventure
4 Climb
Sapo Agarras
Clubtrip Spin
Amazoo açai
Nutricêutica Alimentos Funcionais 


Confira as fotos aqui no site do nosso apoiador 4 climb

E no Face do Robério que estava filmando

Colocamos toda a pontuação para você poder analisar melhor e se preparar melhor para o próximo:


RESULTADO  FINAL Master MASCULINO
Em destaque o pódio
Colocação Nome Número de Tops  Tentativas para Tops 
Gustavo Veiga 4 10
Rafael Pimenta Dávila  3 6
Fabricio Mamão  3 8
Yan Kalapothakis  3 11
Matheus Veloso 2 5
Frederico de Almeida Gonçalves 2 6
Juan Ouriques 1 1
Andre Tourinho 0 0
pontuação pelo festival
Lucas Sá 1866
10º Pedro Henrique Xavier 1809
11º Melquior Saviotti 1714
12º Tomaz Hamdan 1652
13º Diego Reis Delgado 1641

RESULTADO  FINAL Master FEMININO
Colocação Nome Número de Tops  Tentativas para Tops  Número de agarras bônus Tentativas para agarras bônus
Luana Riscado 2 4
Maíra Vilas Boas  1 1
Patricia Antunes 1 2
Aline Mariana Osorio  0 0 1 3
Roberta Resende Loureiro 0 0 1 6
Fernanda Duarte Sacchetto 0 0 1 7
pontuação pelo festival
Laura Volponi 1067
Renata Freitas Tavares 1010


RESULTADO GERAL DO FESTIVAL SEM AS FINAIS
Nome CATEGORIA  5 Maiores 1 2 3 4 5 Desempate
Rafael Pimenta Dávila  M Master  2176 484 449 440 418 385
Gustavo Veiga M Master  2154 460 440 429 418 407
Juan Ouriques M Master  2134 484 440 418 407 385
Yan Kalapothakis  M Master  2088 460 418 418 407 385
Matheus Veloso M Master  2046 440 418 407 396 385
Fabricio Mamão  M Master  1983 418 407 397 385 376
Frederico de Almeida Gonçalves M Master  1958 440 418 385 363 352
Andre Tourinho M Sub 17 1937 440 397 385 363 352
Lucas Sá M Master  1866 397 387 385 352 345
10º Alexandre Siqueira Correa M 18-29 1859 407 397 376 345 334
11º Pedro Henrique Xavier M Master  1809 407 397 385 334 286
12º Pedro Henrique Viana M Sub 17 1792 387 385 345 341 334
13º Melquior Saviotti M Master  1714 387 366 363 334 264
14º Tomaz Hamdan M Master  1652 387 385 363 352 165
15º Diego Reis Delgado M Master  1641 345 334 330 324 308
16º Luana Riscado F Master  1573 352 341 308 297 275
17º Renato Albernaz M 18-29 1569 352 341 308 286 282
18º Lucca Villaça Machado Veloso M Sub 17 1551 352 341 308 286 264
19º Ricardo do Couto M Sub 17 1522 334 330 297 286 275
20º Lucas Marcio Mendes M 18-29 1491 352 314 286 275 264
21º Victor de Carvalho M 18-29 1483 334 330 286 282 251
22º Gustavo Calumby Hermont M 18-29 1474 330 319 286 275 264
23º Maíra Vilas Boas  F Master  1467 334 308 286 275 264
24º Bruno Graciano M 18-29 1441 334 286 282 275 264
25º Igor Moreira Thomaz  M 18-29 1357 334 286 264 242 231 1577
26º Sergio Dias Mamão M 18-29 1357 334 286 275 264 198 1489
27º Luciano Igor Pereira M 18-29 1342 297 286 264 253 242
28º Patrick Pasek M Sub 17 1331 352 286 264 242 187
29º Gabriel Duarte M 18-29 1322 334 286 251 242 209
30º Fernanda Duarte Sacchetto F Master  1306 286 264 261 253 242
31º Gabriel Veloso M 30-34 1299 308 286 264 242 199
32º Eduardo Sá M 18-29 1292 286 282 251 242 231
33º Eduardo Osorio Senra M 18-29 1279 418 387 286 188 0
34º Patricia Antunes F Master  1273 286 264 261 242 220
35º Danilo Barbosa M 18-29 1258 334 286 242 209 187
36º Gustavo Carvalho M 18-29 1236 334 286 264 187 165
37º Bernardo Breccia M 18-29 1232 352 286 264 220 110
38º Haroldo Diniz M 40 + 1220 286 253 251 242 188
39º Aline Mariana Osorio  F Master  1210 286 264 242 209 209
40º Roberta Resende Loureiro F Master  1207 272 264 242 220 209
41º Tarcisio Santos Moreira M 18-29 1197 286 261 231 220 199
42º Ana Carolina Pinheiro Euclydes F 18-29 1178 286 242 231 220 199
43º Renato Utsch  M Sub 17 1176 286 242 220 219 209
44º Felipe Santos Coutinho M 18-29 1166 286 242 231 220 187
45º Bernardo Lisboa M 18-29 1156 286 242 231 209 188
46º Renato Defeo M 30-34 1155 286 242 231 209 187 1322
47º Evanguedes Kalapothakis M 40 + 1155 286 264 242 187 176 1320
48º Ronaldo Miranda Batista Junior  M 18-29 1154 286 251 242 188 187
49º Thomaz Augusto Kras M Sub 17 1149 272 251 230 209 187
50º Vital Maria de Almeida M 40 + 1123 286 242 220 188 187
51º Rafael Grossi M 18-29 1122 286 242 209 198 187 1298
52º Luis Augusto Morais M 18-29 1122 286 231 220 198 187 1199
53º Lucas Mendes Indio do Brasil M Sub 17 1121 286 230 219 199 187
54º Pedro Henrique Maia M 18-29 1112 286 242 209 188 187 1288
55º Pedro Filogonio Costa M Sub 17 1112 286 230 209 199 188 1264
56º Felipe Gregorio M 18-29 1089 286 242 209 187 165 1243
57º Bernardo Ribeiro Filizzola M 18-29 1089 286 231 220 187 165 1232
58º Gilcimar Pires Cabral Oliveira M 30-34 1075 272 231 209 187 176
59º Laura Volponi F Master  1067 286 209 209 187 176
60º Debora David Nasciutti F 18-29 1030 272 220 219 187 132
61º Renata Freitas Tavares F Master  1010 242 240 209 176 143
62º Bruno Souza Guimaraes M 18-29 1001 286 220 209 176 110
63º Bueno Vieira Franco M 18-29 969 242 199 187 176 165
64º Fernando Vilela M 18-29 966 242 240 231 165 88
65º Gustavo Luis Magela M 18-29 943 272 264 242 165 0
66º Rodrigo de Souza Pinho M 18-29 902 220 187 176 165 154
67º Guilherme Cambraia M Sub 17 882 231 209 187 167 88
68º Jurandi Viera M 40 + 855 272 264 176 143 0
69º Daniel Nunes M 18-29 847 242 209 187 165 44
70º Thamires Vargas Capanema Franco Santos  F 18-29 825 209 176 165 143 132
71º Tatiana Terenzi F 18-29 824 230 176 165 143 110
72º Johnny Dias Da Costa M 18-29 803 219 188 187 121 88
73º Lucas Henrique do Carmo Silva M 18-29 769 272 231 167 99 0
74º Marcio Rodrigo de Oliveira M 30-34 737 178 157 154 143 105
75º Daniel Barbosa Baracho M Sub 17 726 242 187 176 88 33
76º Raissa Viana F 18-29 715 165 154 143 132 121
77º Andre Guilherme de Almeida M 18-29 693 187 165 132 121 88
78º Renato Junqueira Juca M 18-29 671 187 176 165 143 0
79º Natalia de Menezes Campos F 18-29 670 230 187 165 88 0
80º Camila Reis Faria F 18-29 660 176 165 143 132 44
81º Marylene Lages F 18-29 627 165 143 132 99 88
82º Diogo França Dias Braulio M 18-29 517 242 187 88 0 0
83º Thamires Sales F 18-29 479 165 105 88 66 55
84º Vinicius Queiroga M 18-29 462 165 110 88 55 44
85º Vitor Hugo dos Santos M 30-34 407 286 121 0 0 0
86º Daniel Vianna Duarte M 40 + 357 115 110 55 44 33
87º Jorge Guimaraes M 18-29 183 66 52 33 22 10
88º Tatiana Valadares Georgetti F 18-29 0 0 0 0 0 0
89º Fernando de Souza Pinto M 30-34 0 0 0 0 0 0
90º Rodrigo Alves Rezende Oliveira M 30-34 0 0 0 0 0 0
91º Euler Motta  M 30-34 0 0 0 0 0 0
92º Miriam Georgetti F 18-29 0 0 0 0 0 0
93º Arthur Pereira de Matos M 18-29 0 0 0 0 0 0
94º Carlos Henrique Loyola M 18-29 0 0 0 0 0 0


RESULTADO GERAL DO FESTIVAL FEMININO SEM A FINAL
Em destaque as finalistas Boulders Contabilizados
Colocação Nome CATEGORIA SOMA dos 5 Maiores 1 2 3 4 5
Luana Riscado F Master  1573 352 341 308 297 275
Maíra Vilas Boas  F Master  1467 334 308 286 275 264
Fernanda Duarte Sacchetto F Master  1306 286 264 261 253 242
Patricia Antunes F Master  1273 286 264 261 242 220
Aline Mariana Osorio  F Master  1210 286 264 242 209 209
Roberta Resende Loureiro F Master  1207 272 264 242 220 209
Ana Carolina Pinheiro Euclydes F 18-29 1178 286 242 231 220 199
Laura Volponi F Master  1067 286 209 209 187 176
Debora David Nasciutti F 18-29 1030 272 220 219 187 132
10º Renata Freitas Tavares F Master  1010 242 240 209 176 143
11º Thamires Vargas Capanema Franco Santos  F 18-29 825 209 176 165 143 132
12º Tatiana Terenzi F 18-29 824 230 176 165 143 110
13º Raissa Viana F 18-29 715 165 154 143 132 121
14º Natalia de Menezes Campos F 18-29 670 230 187 165 88 0
15º Camila Reis Faria F 18-29 660 176 165 143 132 44
16º Marylene Lages F 18-29 627 165 143 132 99 88
17º Thamires Sales F 18-29 479 165 105 88 66 55
18º Tatiana Valadares Georgetti F 18-29 0 0 0 0 0 0
19º Miriam Georgetti F 18-29 0 0 0 0 0 0

RESULTADO GERAL DO FESTIVAL MASCULINO SEM A FINAL

Boulders Contabilizados Boulders para Desempate
Colocação Nome CATEGORIA SOMA dos 5 Maiores 1 2 3 4 5 6
Rafael Pimenta Dávila  M Master  2176 484 449 440 418 385 374
Gustavo Veiga M Master  2154 460 440 429 418 407 352
Juan Ouriques M Master  2134 484 440 418 407 385 363
Yan Kalapothakis  M Master  2088 460 418 418 407 385 253
Matheus Veloso M Master  2046 440 418 407 396 385 363
Fabricio Mamão  M Master  1983 418 407 397 385 376 352
Frederico de Almeida Gonçalves M Master  1958 440 418 385 363 352 330
Andre Tourinho M Sub 17 1937 440 397 385 363 352 275
Lucas Sá M Master  1866 397 387 385 352 345 341
10º Alexandre Siqueira Correa M 18-29 1859 407 397 376 345 334 264
11º Pedro Henrique Xavier M Master  1809 407 397 385 334 286 264
12º Pedro Henrique Viana M Sub 17 1792 387 385 345 341 334 275
13º Melquior Saviotti M Master  1714 387 366 363 334 264 220
14º Tomaz Hamdan M Master  1652 387 385 363 352 165 0
15º Diego Reis Delgado M Master  1641 345 334 330 324 308 297
16º Renato Albernaz M 18-29 1569 352 341 308 286 282 176
17º Lucca Villaça Machado Veloso M Sub 17 1551 352 341 308 286 264 88
18º Ricardo do Couto M Sub 17 1522 334 330 297 286 275 264
19º Lucas Marcio Mendes M 18-29 1491 352 314 286 275 264 253
20º Victor de Carvalho M 18-29 1483 334 330 286 282 251 242
21º Gustavo Calumby Hermont M 18-29 1474 330 319 286 275 264 187
22º Bruno Graciano M 18-29 1441 334 286 282 275 264 188
23º Igor Moreira Thomaz  M 18-29 1357 334 286 264 242 231 220
24º Sergio Dias Mamão M 18-29 1357 334 286 275 264 198 132
25º Luciano Igor Pereira M 18-29 1342 297 286 264 253 242 0
26º Patrick Pasek M Sub 17 1331 352 286 264 242 187 165
27º Gabriel Duarte M 18-29 1322 334 286 251 242 209 187
28º Gabriel Veloso M 30-34 1299 308 286 264 242 199 187
29º Eduardo Sá M 18-29 1292 286 282 251 242 231 187
30º Eduardo Osorio Senra M 18-29 1279 418 387 286 188 0 0
31º Danilo Barbosa M 18-29 1258 334 286 242 209 187 176
32º Gustavo Carvalho M 18-29 1236 334 286 264 187 165 33
33º Bernardo Breccia M 18-29 1232 352 286 264 220 110 0
34º Haroldo Diniz M 40 + 1220 286 253 251 242 188 187
35º Tarcisio Santos Moreira M 18-29 1197 286 261 231 220 199 143
36º Renato Utsch  M Sub 17 1176 286 242 220 219 209 198
37º Felipe Santos Coutinho M 18-29 1166 286 242 231 220 187 121
38º Bernardo Lisboa M 18-29 1156 286 242 231 209 188 187
39º Renato Defeo M 30-34 1155 286 242 231 209 187 167
40º Evanguedes Kalapothakis M 40 + 1155 286 264 242 187 176 165
41º Ronaldo Miranda Batista Junior  M 18-29 1154 286 251 242 188 187 143
42º Thomaz Augusto Kras M Sub 17 1149 272 251 230 209 187 167
43º Vital Maria de Almeida M 40 + 1123 286 242 220 188 187 176
44º Rafael Grossi M 18-29 1122 286 242 209 198 187 176
45º Luis Augusto Morais M 18-29 1122 286 231 220 198 187 77
46º Lucas Mendes Indio do Brasil M Sub 17 1121 286 230 219 199 187 143
47º Pedro Filogonio Costa M Sub 17 1112 286 230 209 199 188 187
48º Pedro Henrique Maia M 18-29 1112 286 242 209 188 187 176
49º Felipe Gregorio M 18-29 1089 286 242 209 187 165 154
50º Bernardo Ribeiro Filizzola M 18-29 1089 286 231 220 187 165 143
51º Gilcimar Pires Cabral Oliveira M 30-34 1075 272 231 209 187 176 165
52º Bruno Souza Guimaraes M 18-29 1001 286 220 209 176 110 0
53º Bueno Vieira Franco M 18-29 969 242 199 187 176 165 154
54º Fernando Vilela M 18-29 966 242 240 231 165 88 11
55º Gustavo Luis Magela M 18-29 943 272 264 242 165 0 0
56º Rodrigo de Souza Pinho M 18-29 902 220 187 176 165 154 99
57º Guilherme Cambraia M Sub 17 882 231 209 187 167 88 0
58º Jurandi Viera M 40 + 855 272 264 176 143 0 0
59º Daniel Nunes M 18-29 847 242 209 187 165 44 0
60º Johnny Dias Da Costa M 18-29 803 219 188 187 121 88 0
61º Lucas Henrique do Carmo Silva M 18-29 769 272 231 167 99 0 0
62º Marcio Rodrigo de Oliveira M 30-34 737 178 157 154 143 105 84
63º Daniel Barbosa Baracho M Sub 17 726 242 187 176 88 33 0
64º Andre Guilherme de Almeida M 18-29 693 187 165 132 121 88 66
65º Renato Junqueira Juca M 18-29 671 187 176 165 143 0 0
66º Diogo França Dias Braulio M 18-29 517 242 187 88 0 0 0
67º Vinicius Queiroga M 18-29 462 165 110 88 55 44 11
68º Vitor Hugo dos Santos M 30-34 407 286 121 0 0 0 0
69º Daniel Vianna Duarte M 40 + 357 115 110 55 44 33 22
70º Jorge Guimaraes M 18-29 183 66 52 33 22 10 0
71º Fernando de Souza Pinto M 30-34 0 0 0 0 0 0 0
72º Rodrigo Alves Rezende Oliveira M 30-34 0 0 0 0 0 0 0
73º Euler Motta  M 30-34 0 0 0 0 0 0 0
74º Arthur Pereira de Matos M 18-29 0 0 0 0 0 0 0
75º Frederico de Almeida Gonçalves M 18-29 0 0 0 0 0 0 0
76º Carlos Henrique Loyola M 18-29 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO GERAL DO FESTIVAL FEMININO AMADOR TODAS IDADES

Boulders Contabilizados
Colocação Nome SOMA dos 5 Maiores 1 2 3 4 5
Ana Carolina Pinheiro Euclydes 1178 286 242 231 220 199
Debora David Nasciutti 1030 272 220 219 187 132
Thamires Vargas Capanema Franco Santos  825 209 176 165 143 132
Tatiana Terenzi 824 230 176 165 143 110
Raissa Viana 715 165 154 143 132 121
Natalia de Menezes Campos 670 230 187 165 88 0
Camila Reis Faria 660 176 165 143 132 44
Marylene Lages 627 165 143 132 99 88
Thamires Sales 479 165 105 88 66 55
10º Tatiana Valadares Georgetti 0 0 0 0 0 0
11º Miriam Georgetti 0 0 0 0 0 0

RESULTADO GERAL DO FESTIVAL MASCULINO SUB 17

Boulders Contabilizados
Colocação Nome SOMA dos 5 Maiores 1 2 3 4 5
Pedro Henrique Viana 1792 387 385 345 341 334
Lucca Villaça Machado Veloso 1551 352 341 308 286 264
Ricardo do Couto 1522 334 330 297 286 275
Patrick Pasek 1331 352 286 264 242 187
Renato Utsch  1176 286 242 220 219 209
Thomaz Augusto Kras 1149 272 251 230 209 187
Lucas Mendes Indio do Brasil 1121 286 230 219 199 187
Pedro Filogonio Costa 1112 286 230 209 199 188
Guilherme Cambraia 882 231 209 187 167 88
10º Daniel Barbosa Baracho 726 242 187 176 88 33

RESULTADO GERAL DO FESTIVAL MASCULINO 18 - 29

Boulders Contabilizados Boulders para Desempate
Colocação Nome SOMA dos 5 Maiores 1 2 3 4 5 6
Alexandre Siqueira Correa 1859 407 397 376 345 334 264
Renato Albernaz 1569 352 341 308 286 282 176
Lucas Marcio Mendes 1491 352 314 286 275 264 253
Victor de Carvalho 1483 334 330 286 282 251 242
Gustavo Calumby Hermont 1474 330 319 286 275 264 187
Bruno Graciano 1441 334 286 282 275 264 188
Igor Moreira Thomaz  1357 334 286 264 242 231 220
Sergio Dias Mamão 1357 334 286 275 264 198 132
Luciano Igor Pereira 1342 297 286 264 253 242 0
10º Gabriel Duarte 1322 334 286 251 242 209 187
11º Eduardo Sá 1292 286 282 251 242 231 187
12º Eduardo Osorio Senra 1279 418 387 286 188 0 0
13º Danilo Barbosa 1258 334 286 242 209 187 176
14º Gustavo Carvalho 1236 334 286 264 187 165 33
15º Bernardo Breccia 1232 352 286 264 220 110 0
16º Tarcisio Santos Moreira 1197 286 261 231 220 199 143
17º Felipe Santos Coutinho 1166 286 242 231 220 187 121
18º Bernardo Lisboa 1156 286 242 231 209 188 187
19º Ronaldo Miranda Batista Junior  1154 286 251 242 188 187 143
20º Rafael Grossi 1122 286 242 209 198 187 176
21º Luis Augusto Morais 1122 286 231 220 198 187 77
22º Pedro Henrique Maia 1112 286 242 209 188 187 176
23º Felipe Gregorio 1089 286 242 209 187 165 154
24º Bernardo Ribeiro Filizzola 1089 286 231 220 187 165 143
25º Bruno Souza Guimaraes 1001 286 220 209 176 110 0
26º Bueno Vieira Franco 969 242 199 187 176 165 154
27º Fernando Vilela 966 242 240 231 165 88 11
28º Gustavo Luis Magela 943 272 264 242 165 0 0
29º Rodrigo de Souza Pinho 902 220 187 176 165 154 99
30º Daniel Nunes 847 242 209 187 165 44 0
31º Johnny Dias Da Costa 803 219 188 187 121 88 0
32º Lucas Henrique do Carmo Silva 769 272 231 167 99 0 0
33º Andre Guilherme de Almeida 693 187 165 132 121 88 66
34º Renato Junqueira Juca 671 187 176 165 143 0 0
35º Diogo França Dias Braulio 517 242 187 88 0 0 0
36º Vinicius Queiroga 462 165 110 88 55 44 11
37º Jorge Guimaraes 183 66 52 33 22 10 0
38º Arthur Pereira de Matos 0 0 0 0 0 0 0
39º Carlos Henrique Loyola 0 0 0 0 0 0 0


RESULTADO GERAL DO FESTIVAL MASCULINO 30-34
Em destaque o pódio Boulders Contabilizados
Colocação Nome SOMA dos 5 Maiores 1 2 3 4 5
Gabriel Veloso 1299 308 286 264 242 199
Renato Defeo 1155 286 242 231 209 187
Gilcimar Pires Cabral Oliveira 1075 272 231 209 187 176
