Os boulders abertos pelo Belê com ajuda da equipe da Rokaz foram altamente elogiados, e os da final levaram a galera literalmente ao delirio. O primeiro boulder da final deixava o escalador de ponta cabeça para alcançar a última agarra e os outros 3 boulders também deixaram o público na pilha com a mudança na liderança do campeonato a cada entrada.
O festival bombou e deixou os competidores com gostinho de quero mais é claro. Na final feminina a Bia confirmou a boa fase com a segunda vitória consecutiva e um belo sorriso estampado no rosto, os bons resultados são frutos do treinamento árduo para participar do mundial juvenil na França que aconteceu em agosto.
A final masculina foi demais, espetacular, vibrante e muito mais. Além das mudanças de posição durante o decorrer da final, a disputa entre o campeão do ano passado Jean Lages e Gustavo Veiga que tomou a liderança quando mandou o segundo boulder da final levantou a torcida e quase colocou a Rokaz abaixo quando no último minuto dos 45 minutos da final estavam Jean a 4 metros do chão de cabeça pra baixo após um montée em bidedos que o deixou de frente para o público e simultâneamente Gustavim nas agarras do boulders 3 que ninguém tinha mandado.
Era torcida organizada, gritos, música 2 dos melhores escaladores do Brasil na parede ao mesmo tempo, no último minuto e quem manda-se ganhava, foi demais!
Agradecemos aos nossos apoiadores e patrocinadores que fizeram possivel a realização do RokazBloc ajudando o crescimento da escalada: Conquista, Snake, Alto Estilo, By e Stone.
Ai vão algumas fotos do Bruno Senna que registrou o evento. Colocaremos mais no próximo post e o Bruno vai liberar todos em formato web e disponibilizará para venda em alta qualidade.
Juan em meio a um grito jurássico durante o segundo boulder da final:
Igor Foscolo dando sangue: repare a cara de alegria do mister bean com a ascensão do garoto.
Gustavim o grande Campeão: nem o Circo de Soleil hein!

Da esquerda para direita: Juan Lages, Gustavo Veiga e Jean Lages
Da esquerda para direita: Anne Louise, Maria de Campos "Bia" e Branca Franco.
Colocação final Masculino: os oitos primeiros foram para final e mudaram a sua colocação em relação ao festival.
| # Nome / Pontos na 1 fase | |||
| 1 | GUSTAVO VEIGA | | 2038 |
| 2 | JEAN LAGES OURIQUES | | 3005 |
| 3 | JUAN LAGES OURIQUES | | 2333 |
| 4 | RUY DE CASTRO | | 1602 |
| 5 | MATHEUS VELOSO | | 1504 |
| 6 | FELIPE CASTRO (CABEÇA) | | 1699 |
| 7 | DANIEL MENDES ANTUNES | | 1575 |
| 8 | IAN FERREIRA GUIMARAES | | 1572 |
| 9 | ATHOS FERREIRA GUIMARAES | | 1274 |
| 10 | CARLOS EDUARDO DINIZ | | 1115 |
| 11 | MÁRIO DE ABREU | | 1086 |
| 12 | RAFAEL FANFA | | 1081 |
| 13 | FELIPE ROMANELLI | | 1003 |
| 14 | FABRICIO MAMÃO | | 968 |
| 15 | LEANDRO (MISTER BEEN) | | 799 |
| 16 | THOMAS DYLAN | | 693 |
| 17 | EDUARDO FALCONI | | 620 |
| 18 | ALEXANDRE SIQUEIRA | | 595 |
| 19 | ALEXANDRE FERREIRA LOURENÇO | | 594 |
| 20 | ANDERSON HOFMAN | | 523 |
| 21 | RAFAEL TELLO | | 490 |
| 22 | RAFAEL FORTES CHICARINO | | 462 |
| 23 | IGOR FERREIRA FOSCOLO | | 460 |
| 24 | PEDRO BARROS | | 445 |
| 25 | FELIPE PASCHOA DA SILVEIRA | | 442 |
| 26 | RODRIGO PESSOA | | 413 |
| 27 | ROGÉRIO OLIVEIRA | | 409 |
| 28 | HADRIEN LELOING | | 407 |
| 29 | ESTEVAM LINS DE RESENDE REIS | | 398 |
| 30 | CIRO TAVARES | | 390 |
| 31 | JOÃO PRATES ROMERO | | 390 |
| 32 | ENEAS C. NETO | | 363 |
| 33 | CESAR LINS | | 351 |
| 34 | VINSENT SLUYDTS | | 351 |
| 35 | BRUNO GONTIJO ROCHA | | 331 |
| 36 | LEANDRO CARDOSO | | 308 |
| 37 | DANIEL FERNANDES | | 297 |
| 38 | CLAUDIO PINTO VASCONCELOS | | 284 |
| 39 | LUIZ EDUARDO PERSECCHINI (JAMES) | | 263 |
| 40 | ARTHUR RATES | | 259 |
| 41 | YANNIS GAZZINELLI CRUZ MADEIRA | | 245 |
| 42 | KENJI NAGUCHI | | 220 |
| 43 | PEDRO DAMIÃO DINIZ FLAUZINO | | 216 |
| 44 | LUAMÃ GABRIEL LACERDA | | 214 |
| 45 | MATEUS PEREIRA MENDES | | 211 |
| 46 | BRUNO DE SOUZA GUIMARAES | | 205 |
| 47 | FLAVIO HENRIQUE PEIXOTO | | 203 |
| 48 | CAMILO MICHOOL OLIVEIRA DE SOUZA | | 165 |
| 49 | IGOR DE SOUZA GUIMARÃES | | 149 |
| 50 | RONALDO LAGO SOUZA | | 144 |
| 51 | LUCAS GROENNER | | 128 |
| 52 | CARLOS FABIANO R. ARAUJO | | 66 |
| 53 | TOMAS NASCIMENTO VASCONCELOS | | 66 |
| 54 | BRUNO SALIBA | | 58 |
| | CIRO DE CAMPOS THELMAN | | 0 |
| | DANIEL FUCCI LEMOS | | 0 |
| | HUGO RIBEIRO FERREIRA | | 0 |
| | JOAO VICTOR ROCHA | | 0 |
| | LEANDRO OLIVEIRA IANNOTTA | | 0 |
| | | | 0 |
| | PEDRO REZENDE | | 0 |
| | RAFAEL AUGUSTO TELLO OLIVEIRA | | 0 |
Colocação final Feminino: as oitos primeiras foram para final e mudaram a sua colocação em relação ao festival.
| # Nome / pontuação na 1 fase | ||
| 1 | MARIA DE CAMPOS (BIA) | 365 |
| 2 | BRANCA FRANCO | 318 |
| 3 | ANNE LOUISE FERNANDES | 440 |
| 4 | MAIRA VILAS | 283 |
| 5 | | 214 |
| 6 | ANDREA LEITE | 330 |
| 7 | LILIAN MIRANDA SOUZA | 295 |
| 8 | PATRICIA ANTUNES | 263 |
| 9 | JULIANE SCARPELLI | 245 |
| 10 | MARY LAGES | 167 |
| 11 | MARINA GONÇALVES | 155 |
| 12 | BRUNA ANDRADE | 130 |
| 13 | INAIA PUBLIO CARNEIRO | 129 |
| 14 | MELLINA KALAPOTHAKIS | 24 |
| 15 | ISABELLA ROCHA | 20 |
| 16 | SILVIA PENNA MISK | 0 |
Foi o máximo mesmo, super divertido...poderiam haver mais!
ResponderExcluirQuero mais fotoooosss!
Beijos,
Paty Antunes