Três horas de Festival com uma final alucinante. Foram 3 boulders para as mulheres e 3 para os homens, 35 minutos para escalar e muitas tentativas e muitas quedas é claro. A galera que veio assistir pirou, a final foi de tirar o folêgo.
Com apenas 14 anos, Ana Paula Veloso - Paulinha, irmã dos famosos gêmeos - Thiago e Matheus - foi quem faturou o primeiro lugar. Paulinha mandou os 3 desafios da final seguida por Anne Ouriques - Equipe Rokaz, que mandou 2 boulders e chegou na penúltima agarra do terceiro.
Jean Ouriques, - Equipe Rokaz - deu um show na final, foi o único a mandar o primeiro boulder a vista, tocou a última agarra no segundo e foi mais longe que os outros competidores no terceiro boulder. Valeu o esforço do treinamento, foi um primeiro lugar merecido para o Jean.
Eventos como esse fazem o esporte crescer e mostra para iniciantes e aspirantes o quanto a escalada proporciona um ambiente saudável e divertido.
A ROKAZ agradece, de coração, a todos que ajudaram na realização e contribuiram para o grande sucesso do Festival, especialmente as empresas parceiras que investem no esporte - CONQUISTA e DURT - e aos voluntários que trabalharam arduamente por amor a escalada. valeu galera!
Obrigado pelo ótimo trabalho - Bruno Senna, Robério Carneiro, Bianca, Iris, Jacqueline, Mara, Gurgu, James, Juan, Neto, Seabra, Gabriel, Felipe - kbça, Tortons e a Redbull.
Apoio:
CONQUISTA - Equipamentos para Montanhismo
DURT - Sport Wear
Os resultados da final:
MULHERES | |
1 | ANA PAULA VELOSO |
2 | ANNE OURIQUES |
3 | MARCELA MELLO |
4 | ANISSE MARQUES |
5 | JULIANE SCARPELLI |
6 | MARIA DE CAMPOS |
7 | MARINA DA MATA |
8 | MARIANA MARIZ CAMPOS |
HOMENS | |
1 | JEAN LAGES OURIQUES |
2 | THIAGO VELOSO |
3 | STEFANO MASTROCOLA |
4 | DANIEL HADDAD |
5 | MATHEUS VELOSO |
8 | GUSTAVO VEIGA |
Ai estão algumas fotos do ROKAZ BLOC - INVERNO 2008. Os competidores estavam com blusas vermelhas e os juizes com blusas amarelas. As fotos são de Bruno Senna.
Gustavim, o "frenético":
Bia mandando o último lance de um boulder verde:
O show da final: iluminação irada, seleção musical contagiante, platéia compenetrada, 16 escaladores na pressão, um cocktail explosivo!
O "rastaman voador": Thiago Veloso caindo no bote para alcançar a última agarra do primeiro boulder da final. A queda foi espetacular, o boulder tinha 6 metros de altura!
Jean Ouriques, no final do mesmo boulder, mandando de prima!
Classificação do Festival - 8 passaram para a final.
FEMININO
Nome | Pontos | |
1 | ANA PAULA VELOSO | 4146 |
2 | ANNE OURIQUES | 3818 |
3 | ANISSE MARQUES | 2602 |
4 | MARCELLA MELLO | 2338 |
5 | MARIA DE CAMPOS | 2266 |
6 | JULIANE SCARPELLI | 2212 |
7 | MARIANA MARIZ CAMPOS | 2162 |
8 | MARINA DA MATA | 2037 |
9 | MARY LAGES | 1517 |
10 | GISELE NOVAIS MATIAS | 764 |
11 | INAIA PUBLIO | 736 |
12 | BRUNA ANDRADE | 532 |
13 | GABRIELA FEITOSA | 216 |
14 | MELLINA KALAPOTHAKIS | 195 |
15 | FERNANDA FEITOSA | 132 |
MASCULINO | ||
Nome | Pontos | |
1 | JEAN LAGES OURIQUES | 12421 |
2 | MATHEUS VELOSO | 12176 |
3 | STEFANO MASTROCOLA | 12176 |
4 | GUSTAVO VEIGA | 11579 |
5 | FANFA | 10291 |
6 | DANIEL HADDAD | 9686 |
7 | THIAGO VELOSO | 9289 |
8 | IAN GUIMARÃES | 8152 |
9 | EDUARDO PIMENTEL | 6698 |
10 | FELIPE RABELO | 5536 |
11 | INGO HANSCEN | 5386 |
12 | EDUARDO FALCONI | 4052 |
13 | RAFAEL BUENO | 3897 |
14 | GABRIEL RAMOS | 3848 |
15 | CÉSAR LINS | 3498 |
16 | PAULO GUSTAVO MARTINS | 3487 |
17 | LUCIANO IGOR PEREIRA | 3470 |
18 | GABRIEL VELOSO | 3449 |
19 | ALEXANDRE FERREIRA | 3407 |
20 | THOMAZ WILD | 3091 |
21 | DANIEL GROENNER | 2907 |
22 | ANDERSON H FONSECA | 2686 |
23 | RAFAEL NISHIMOTO | 2566 |
24 | IGOR FERREIRA | 2425 |
25 | JUAN CARLOS | 2293 |
26 | BERNARDO COELHO | 2151 |
27 | JOSE MAURO | 2114 |
28 | MARCELO KAWENCKI | 2046 |
29 | PEDRO BARROS | 1930 |
30 | JOSÉ AFONSO GROENNER | 1551 |
31 | RENATO DE SOUZA GOMES | 1317 |
32 | GUILHERME MATOS COSTA | 663 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário