O campeão do ano na escalada e nos gritos: Juan Ouriques.E ai você está dando essa raça toda na sua escalada?

Resultado oficial do campenato mineiro:
| PRÓ - MASCULINO | ||||
| Competidor | 1ª Etapa das pedras | 2ª Etapa ROKAZ | Total | |
| 1 | Juan Lages Ouriques | 100 | 51 | 151 |
| 2 | Jean Lages Ouriques | 65 | 80 | 145 |
| 3 | Ruy de Castro Cotta Neto | 80 | 47 | 127 |
| 4 | Daniel Haddad | - | 100 | 100 |
| 5 | Gustavo Veiga Olivé (Gustavim) | 55 | 34 | 89 |
| 6 | Leandro Oliveira (Mister Been) | 51 | 31 | 82 |
| 7 | Daiti Hamanaka | 37 | 37 | 74 |
| 8 | Thiago Veloso | - | 65 | 65 |
| 9 | Leandro Antônio dos Reis (Leandrim) | 31 | 28 | 59 |
| 10 | Rafael Pimenta Dávila (Fanfa) | - | 55 | 55 |
| 11 | Tomaz Ferreira (Drosófila) | 47 | - | 47 |
| 12 | Matheus Veloso | - | 43 | 43 |
| Eduardo | 43 | - | 43 | |
| 14 | Wagner (Waguininho) | 40 | - | 40 |
| Edgardo Abreu (Cacá) | - | 40 | 40 | |
| 16 | Ian Guimarães | 34 | - | 34 |
| 17 | Rafael | 31 | - | 31 |
| 18 | Felipe Soares de Campos Melo | 26 | - | 26 |
| Luciano Igor Pencida | - | 26 | 26 | |
| 20 | Felipe Rabelo | - | 24 | 24 |
| Leonardo Bóscolo da Veiga | 24 | - | 24 | |
| 22 | Carlos Frederico Bicalho Brandão | - | 22 | 22 |
| 23 | Marcos Amorim | - | 20 | 20 |
| PRÓ FEMININO | ||||
| Competidora | Das Pedras | ROKAZ | Total | |
| 1 | Anne Louise S. Fernandes | - | 40 | 40 |
| Elisa Donard | 40 | - | 40 | |
| 3 | Andréa Leite Rios | 27 | 11 | 38 |
| 4 | Anisse chami (Sissa) | 11 | 17 | 28 |
| 5 | Branca Salles | - | 27 | 27 |
| 6 | Marcela Rabelo Melo Franco | 17 | - | 17 |



Aonde conseguimos mais fotos desta segunda etapa do campeonato?
ResponderExcluirTraga seu pendrive na rokaz.
ResponderExcluir